Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Manual |
Usage/Application | Offices |
Brand | MAYA |
Power | NO POWER CONSUMPTION |
Coin Selection | 5 Rs. |
Machine Operating Type | Coin |
Type Of Napkins | Folded |
Frequency | NO POWER CONSUMPTION |
Voltage | NO POWER CONSUMPTION |
Dispensing Rate | One Napkin At a time |
Warranty | 6 months |
Weight | 11.3kgs |
I Deal In | New Only |
Storage Capacity | 20 Napkins |
Mounting Option | Wall Mounted |
Country of Origin | Made in India |
Why Sanitary Vending Machine:
What Is Sanitary Vending Machine:
Maya Features:
Specifications:
Additional Information:
Product Details:
Automation Grade | Manual |
Usage/Application | Schools & Colleges |
Storage Capacity | 10 NAPKINS |
Brand | Maya |
Coin Selection | 5 Rs. |
Mounting Option | Wall Mounted |
Machine Operating Type | Coin |
Type Of Napkins | Folded |
Maya Features:
Specifications:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Manual |
Usage/Application | Offices |
Storage Capacity | 10 NAPKINS |
Brand | Maya |
Power | NO POWER CONSUMPTION |
Coin Selection | 5 Rs. |
Mounting Option | Wall Mounted |
Machine Operating Type | Coin |
Type Of Napkins | Folded |
Frequency | NO POWER CONSUMPTION |
Voltage | NO POWER CONSUMPTION |
Dispensing Rate | One Napkin At a time |
Warranty | 6 months |
Weight | 6.5kgs |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Manual |
Usage/Application | Schools & Colleges |
Brand | MAYA |
Power | NO POWER CONSUMPTION |
Coin Selection | 5 Rs. |
Storage Capacity | 40 Napkins |
Mounting Option | Wall Mounted |
Machine Operating Type | Coin |
Type Of Napkins | Folded |
Frequency | NO POWER CONSUMPTION |
Voltage | NO POWER CONSUMPTION |
Dispensing Rate | One Napkin At a time |
Warranty | 6 months |
Weight | 9.2kgs |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information: